Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Charge évaluée: | 3500kg | Mn de taille de levage: | 40mm |
---|---|---|---|
Longueur de fourchette: | 1070mm | Largeur de fourchette (millimètres): | 125mm |
Empattement (millimètres): | 1750mm | Dimensions hors-tout: | 2710*1225mm |
Mettre en évidence: | chariot élévateur 3.5ton diesel,Chariot élévateur diesel électrique |
Chariot élévateur diesel 3,5 tonnes 1 tonne 2 tonnes 3 tonnes Chariot élévateur à palettes Chariot élévateur électrique Empileur de palettes
-- Mât à vue large -- offre une visibilité vers l'avant améliorée, donc plus d'efficacité et de sécurité pendant le fonctionnement
-- Protection aérienne solide -- spécialement conçue pour une sécurité supplémentaire
- Siège ergonomique – beaucoup plus confortable et résistant à la fatigue – fiable après une longue utilisation.
-- Moteur puissant -- le moteur de marque importé garantit des performances, une sécurité et une efficacité élevées
- Marche super basse et antidérapante
Modèle | CPC30 | CPC35 |
Charge par essieu, essieu avant/arrière à pleine charge (kg) | 5967/1053 | 6672/1176 |
Charge par essieu, essieu avant/arrière à vide (kg) | 1608/2412 | 1740/2610 |
Taille des pneus, roue avant(mm) | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR |
Taille des pneus, roue arrière(mm) | 6h50-10-10PR | 6h50-10-10PR |
Portique / fourche - angles avant et arrière (°) | 6/12 | 6/12 |
La hauteur de la rétraction du portail (mm) | 2005 | 2005 |
Hauteur de levage (mm) | 4210 | 4210 |
Longueur totale (mm) | 2710 | 2760 |
Taille de la fourchette(mm) | 1070x125x45 | 1070x125x50 |
Largeur du corps (mm) | 1225 | 1225 |
Garde au sol élevée du portique (pleine charge / pas de charge)(mm) | 150/120 | 150/120 |
Dégagement central de l'empattement (mm) | 1750 | 1750 |
Rayon de braquage (mm) | 2450 | 2500 |
Vitesse de déplacement à vide (fiche I / lime II)(Km/h) | 8/20 | 8/20 |
Vitesse de déplacement à pleine charge (fichier I/fichier II)(Km/h) | 6.5/18 | 6,5/18 |
Escalade(%) | 20 | 20 |
Puissance nominale / tours(KW) | 36,8/2500 | 36,8/2500 |
Torsion/révolutions nominales(Nm) | 156/1700-1900 | 186(174)1800-2000 |
Tension de la batterie/capacité nominale (V/AH) | 12/80 | 12/80 |
Pression de travail(MPa) | 17.5 | 17.5 |
Nombre de cylindres du moteur | 4 | 4 |
Ecapacité du moteur(cc) | 2670 | 3168 |
Volume du réservoir de carburant(L) | 70 | 70 |
Type de boîte de vitesses | mécanique/Transmission hydrauliquen | mécanique/Transmission hydrauliquen |
Traction maximale (pleine charge)(N) | 20000 | 21000 |
Respect de soi(Kg) | 4020 | 4350 |
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885