|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille d'ascenseur: | 3000mm-6000mm | Mn de taille de levage: | 3m |
|---|---|---|---|
| Longueur de fourchette: | 1070-1970mm | Largeur de fourchette: | 125mm |
| Dimensions hors-tout: | 670*1225*2090mm | Certification :: | GV DE LA CE |
| Mettre en évidence: | chariot élévateur de 3000mm LPG,chariot élévateur de 6000mm LPG |
||
Le GV a délivré un certificat au chariot élévateur de GPL de gaz de moteur de 3T Nissan avec la taille d'ascenseur de 3000mm-6000mm
1.Grande fiabilité
2. Conception innovante
3. Facilité d'entretien simplifiée
4. Productivité accrue
5.Mât à vue large
6. Protège-conducteur solide
7. Siège ergonomique
8. Moteur puissant, convertisseur Impaco, instrument fiable
| 1 | Type d'alimentation | Essence/GPL | ||
| 2 | Capacité nominale | kg | 3000 | |
| 3 | Centre de charge | millimètre | 500 | |
| 4 | Hauteur de levage | millimètre | 3000 | |
| 5 | Taille de la fourche (L×W×T ) | millimètre | 1070×125×45 | |
| 6 | Angle d'inclinaison du mât (F/R) | Degré | 6°/12° | |
| sept | Porte-à-faux avant (centre de roue à face de fourche) | millimètre | 475 | |
| 8 | Garde au sol (bas du mât) | millimètre | 120 | |
| 9 | Rayon de braquage (extérieur) | millimètre | 2440 | |
| dix | Min.Allée sécante | millimètre | 2110 | |
| 11 | Max.Gradeability (Pas de charge/pleine charge) | % | 20 | |
| 12 | Empattement | millimètre | 1700 | |
| 13 | Poids de service | kg | 4390 | |
| 14 | Batterie (Tension/Capacité) | V/Ah | 12/90 | |
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885