|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Max. Lifting Height: | 6m | Min. Lifting Height: | 3m |
|---|---|---|---|
| longueur de fourchette: | 1520 | Largeur de fourchette: | 180 |
| Dimensions hors-tout: | 4700*2200*2590 | Capacité évaluée: | 12000kgs |
| Mettre en évidence: | chariot élévateur de diesel de 6m,12000 kilogrammes de chariot élévateur diesel |
||
Le CE a délivré un certificat le chariot élévateur diesel de 12 tonnes avec 6m Max. Lifting Height
-- mât de Large-vue -- l'offre a augmenté la visibilité en avant, ainsi plus d'efficacité et de safty lors du fonctionnement
-- Garde aérienne solide -- particulièrement conçu pour la sécurité supplémentaire
-- Seat ergonomique -- beaucoup plus confortable et fatigue reliveable après opération de long temps
-- Moteur puissant -- le moteur importé de marque assure la haute performance, safty et l'efficacité
-- Basse et antidérapante étape superbe
| 1 | Type de puissance | Diesel | ||
| 2 | Capacité évaluée | kilogramme | 12000 | |
| 3 | Centre de charge | millimètre | 600 | |
| 4 | Soulevez la taille | millimètre | 3000 | |
| 5 | Taille de fourchette (L×W×T) | millimètre | 1520×180×100 | |
| 6 | Angle d'inclinaison de mât (F/R) | Degré | 6°/12° | |
| 7 | Surplomb avant (centre de roue à bifurquer visage) | millimètres | 770 | |
| 8 | Garde au sol (le fond du mât) | millimètre | 250 | |
| 9 | Rayon de rotation (dehors) | millimètres | 4700 | |
| 10 | Bas-côté de Min. Intersecting | millimètre | 2200 | |
| 11 | Max.Gradeability (aucune charge/chargement complet) | % | 20 | |
| 12 | Empattement | millimètre | 3200 | |
| 13 | Entretenez le poids | kilogramme | 14500 | |
| 14 | Batterie (tension/capacité) | V/Ah | (12/80) x2 | |
| 15 | Dimension hors-tout | Longueur au visage de la fourchette (sans fourchette) | millimètres | 4700 |
| 16 | Largeur hors-tout | millimètre | 2200 | |
| 17 | Taille abaissée par mât | millimètre | 2850 | |
| 18 | Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètres | 4540 | |
| 19 | Taille aérienne de garde | millimètre | 2590 | |
| 20 | Vitesse | Voyage (aucune charge) | km/h | 26 |
| 21 | Levage (chargement complet) | mm/s | 290 | |
| 22 | Pneu | Avant | millimètres | 9.00-20-14PR |
| 23 | Arrière | millimètres | 9.00-20-14PR | |
| 24 | Moteur | Modèle | 6BT5.9-C130 | |
| 25 | Fabrication | Dongfeng Cummins | ||
| 26 | Sortie évaluée/T/MN. | kilowatts | 97/2200 | |
| 27 | Couple évalué/T/MN. | N·m | 560/1500 | |
| 28 | Cylindre de No.of | 6 | ||
| 29 | Bore×Stroke | millimètres | ||
| 30 | Déplacement | cc | 5900 | |
| 31 | Capacité de réservoir de carburant | L | 150 | |
| 32 | Transmission | Type | Powershift | |
| 33 | Étape FWD/RVS | 2/2 | ||
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885