|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité de charge: | 1T - 5T | Capacité de chargement évaluée: | 1500KG |
|---|---|---|---|
| Min. Width de l'empilement à angle droit: | 4280 | longueur de fourchette: | 1070mm |
| Min. Width de la Manche à angle droit: | 2120 | Carburant: | Diesel |
| Mettre en évidence: | 1.5 tonnes de chariot élévateur diesel,Camion élévateur à moteur diesel ISUZU |
||
Chariot élévateur diesel du fabricant 1.5Ton (moteur d'ISUZU,)
1, capacité de charge : 1500kg
2, moteur diesel d'ISUZU C240
3, transmission automatique
4, centre de charge : 500mm
taille 5.Lift : 3-6.5M
pneus de 6.CST Penumatic
| Spécifications | 15 | |||||
| 1 | Caractéristiques | Type de carburant | Diesel | |||
| 2 | Capacité de charge | kilogramme | 1500 | |||
| 3 | Centre de charge | millimètre | 500 | |||
| 4 | Soulevez la taille | millimètre | 3000 | |||
| 5 | Libérez complètement la taille d'ascenseur | millimètre | 135 | |||
| 6 | Dimension de fourchette | millimètre | 1070×122×40 | |||
| 7 | Angle d'inclinaison de mât | Avant/arrière | Degré. | 6/12 | ||
| 8 | Rayon de rotation minimal | millimètre | 2250 | |||
| 9 | Largeur minimale de canal de empilement à angle droit | millimètre | 4050 | |||
| 10 | Largeur minimale de canal à angle droit | millimètre | 2070 | |||
| 11 | Dégagement de Groud | millimètre | 120 | |||
| 12 | Taille aérienne de garde | millimètre | 2100 | |||
| 13 | Surplomb avant | millimètre | 498 | |||
| 14 | Représentation | Vitesse de voyage maximale | Chargement complet | km/h | 18 | |
| 15 | Vitesse maximale d'ascenseur | Chargement complet | mm/s | 500 | ||
| 16 | Puissance maximale de traction | Chargement complet | KN | 17 | ||
| 17 | Classabilité maximale | % | 20 | |||
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885