|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type de puissance: | Batterie | Capacité évaluée: | 1.5T |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 500mm | Largeur de chariot de fourchette: | 1090mm |
| Taille de fourchette: | 1070×122×40mm | Taille d'ascenseur: | 8000mm |
| Mettre en évidence: | 1,5 Ton Seated Electric Reach Truck |
||
1,5 de haute qualité Ton Seated Electric Reach Truck, chariot élévateur performant de mât avec la taille d'ascenseur de 8000mm
-- mât de Large-vue -- visibilité en avant augmentée par offre, ainsi plus d'efficacité et de safty lors du fonctionnement
-- Garde aérienne solide -- particulièrement conçu pour la sécurité supplémentaire
-- Seat ergonomique -- beaucoup plus confortable et fatigue reliveable après opération de long temps
-- Moteur puissant -- le moteur importé de marque assure la haute performance, safty et l'efficacité
-- Basse et antidérapante étape superbe
| 1,3 | Type de puissance | Batterie | |
| 1,4 | Type d'opération | Assis | |
| 1,5 | Capacité évaluée | Q (kilogramme) | 1600 |
| 1,6 | Centre de charge | C (millimètre) | 500 |
| 1,8 | Surplomb avant | x (millimètre) | 205 |
| 1,9 | Empattement | y (millimètre) | 1600 |
| Poids | |||
| 2,1 | Poids de service (batterie y compris) | kilogramme | 4530 |
| Roue | |||
| 3,1 | À roues | Unité centrale | |
| 3,2 | Roue de charge | millimètre | φ300×120 |
| 3,3 | Roue d'entraînement | millimètre | φ350×120 |
| 3,4 | Roue auxiliaire | millimètre | / |
| 3,5 | Nombre de roues, avant/arrière (roue x=drive) | 2/ 1X | |
| 3,6 | Bande de roulement de roue, côté d'entraînement | b10 (millimètre) | / |
| 3,7 | Bande de roulement de roue, côté de charge | b11 (millimètre) | 1270 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885