|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Min. Lifting Height: | 3000mm | Taille de fourchette (L×W×T): | 1220×175×80 |
|---|---|---|---|
| Moteur: | ISUZU | Empattement: | 2800mm |
| Centre de charge: | 600mm | Capacité évaluée: | 10000kg |
| Mettre en évidence: | Machines de construction de routes duplex,machines de 7M Lift Road Construction,chariot élévateur 10T diesel |
||
Chariot élévateur diesel automatique de la transmission 10T avec la fourchette de longueur du duplex 6-7M Lift Height And 1220mm
-- mât de Large-vue -- visibilité en avant augmentée par offre, ainsi plus d'efficacité et de safty lors du fonctionnement
-- Garde aérienne solide -- particulièrement conçu pour la sécurité supplémentaire
-- Seat ergonomique -- beaucoup plus confortable et fatigue reliveable après opération de long temps
-- Moteur puissant -- le moteur importé de marque assure la haute performance, safty et l'efficacité
-- Basse et antidérapante étape superbe
| 1 | Type de puissance | Diesel | ||
| 2 | Capacité évaluée | kilogramme | 10000 | |
| 3 | Centre de charge | millimètre | 600 | |
| 4 | Taille d'ascenseur | millimètre | 6000-7000 | |
| 5 | Taille de fourchette (L×W×T) | millimètre | 1220×175×80 | |
| 6 | Angle d'inclinaison de mât (F/R) | Degré | 6°/12° | |
| 7 | Front Overhang (centre de roue à bifurquer visage) | millimètre | 750 | |
| 8 | Garde au sol (le fond du mât) | millimètre | 250 | |
| 9 | Rayon de rotation (extérieur) | millimètre | 3950 | |
| 10 | Bas-côté de Min. Intersecting | millimètre | 3590 | |
| 11 | Max.Gradeability (aucune charge/chargement complet) | % | 20 | |
| 12 | Empattement | millimètre | 2800 | |
| 13 | Poids de service | kilogramme | 13300 | |
| 14 | Batterie (tension/capacité) | V/Ah | (12/80) x2 | |
| 15 | Dimension hors-tout | Longueur à faire face de la fourchette (sans fourchette) | millimètre | 4290 |
| 16 | Largeur hors-tout | millimètre | 2180 | |
| 17 | Taille abaissée par mât | millimètre | 2830 | |
| 18 | Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètre | 4330 | |
| 19 | Garde aérienne Height | millimètre | 2580 | |
| 20 | Vitesse | Voyage (aucune charge) | km/h | 26 |
| 21 | Levage (chargement complet) | mm/s | 310 | |
| 22 | Pneu | Avant | millimètre | 9.00-20-14PR |
| 23 | Arrière | millimètre | 9.00-20-14PR | |
| 24 | Moteur | Modèle | 6BG1 | |
| 25 | Fabrication | ISUZU | ||
| 26 | Sortie évaluée/T/MN. | kilowatt | 82.3/2000 | |
| 27 | Couple évalué/T/MN. | N·m | 416/1400-1600 | |
| 28 | Cylindre de No.of | 6 | ||
| 29 | Bore×Stroke | millimètre | 105*125 | |
| 30 | Déplacement | cc | 6494 | |
| 31 | Capacité de réservoir de carburant | L | 140 | |
| 32 | Transmission | Type | Powershift | |
| 33 | Étape FWD/RVS | 2/2 | ||
| 34 | Pression de fonctionnement pour l'attachement | MPA | 19 | |
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885