| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Max. Lifting Height: | 6000mm | Min. Lifting Height: | 3m | 
|---|---|---|---|
| longueur de fourchette: | 1070mm | Largeur de fourchette: | 122mm | 
| Dimensions hors-tout: | 2560*1230*2250 | Capacité évaluée: | 5100kg | 
| Mettre en évidence: | chariot élévateur électrique de 1070mm,chariot élévateur électrique de 5100 kilogrammes | ||
Roulez le chariot élévateur électrique par 1.6T de capacité nominale avec l'alarme/sirène/la batterie extincteur
1.Comfortable conduisant l'espace
2.Front et volant et siège réglables d'arrière
alimentation de secours hydraulique de poignée et de l'opération 3.Humanized
4, bas superbe et étape de non=slip
axe de la direction 5.Suspenson
l'espace 6.Storage
ensemble de prise de puissance 7.External
8. Garde principale de haute résistance
accélérateur 9.Reliable
lumière 10.Alarm et lampe fonctionnante arrière
| 1 | Capacité évaluée | kilogramme | 1600 | |
| 2 | Centre de charge | millimètre | 500 | |
| 3 | Soulevez la taille | millimètre | 3000 | |
| 4 | Taille de fourchette (L×W×T) | millimètre | 920×100×35 | |
| 5 | Angle d'inclinaison de mât (F/R) | Degré | 5°/10° | |
| 6 | Rayon de rotation (dehors) | millimètres | 1510 | |
| 7 | Bas-côté de Min. Intersecting | millimètre | 1889 | |
| 8 | Surplomb avant (centre de roue à bifurquer visage) | millimètres | 400 | |
| 9 | Bande de roulement (avant/arrière) | millimètre | 910/185 | |
| 10 | Garde au sol (le fond du mât) | millimètres | 80 | |
| 11 | Empattement | millimètre | 1250 | |
| 12 | Fourchette écartée (minimum/maximum) | millimètres | 200/950 | |
| 13 | Max.Gradeability (aucune charge/chargement complet) | % | 15 | |
| 14 | Entretenez le poids | kilogramme | 3700 | |
| 15 | Dimension hors-tout | Longueur au visage de la fourchette (sans fourchette) | millimètres | 1900 | 
| 16 | Largeur hors-tout | millimètre | 1090 | |
| 17 | Taille abaissée par mât | millimètre | 1965 | |
| 18 | Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètres | 3945 | |
| 19 | Taille aérienne de garde | millimètre | 2100 | |
| 20 | Vitesse | Voyage (aucune charge) | km/h | 12,5 | 
| 21 | Levage (chargement complet) | mm/s | 300 | |
| 22 | Pneu | Avant | millimètres | 18×7-8* | 
| 23 | Arrière | millimètres | 15×4.5-8* | |
| 24 | Moteur | Moteur conduit | kilowatts | 2*4/2*6.5 | 
| 25 | Soulèvent le moteur | kilowatt | 11/15 | |
| 26 | Batterie | V/Ah | 48/500 | |
| 27 | Contrôleur | ZAPI/SME, C.A. | ||
| 28 | Pression de fonctionnement pour l'attachement | MPA | 14,5 | |

Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885