|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Max. Lifting Height: | 6000mm | Min. Lifting Height: | 3m |
|---|---|---|---|
| longueur de fourchette: | 1070mm | Largeur de fourchette: | 122mm |
| Dimensions hors-tout: | 2560*1230*2250 | Capacité évaluée: | 5100kg |
| Mettre en évidence: | chariot élévateur électrique de 3m,chariot élévateur électrique de 122mm |
||
La Chine 3.0T avec le chariot élévateur électrique de batterie de manipulation matérielle de contrôleur de l'Italie ZAPI d'importation
fiabilité 1.Great
conception 2.Innovative
utilité 3.Simplified
productivité 3.Enhanced
mât 4.Wide-view -- l'offre a augmenté la visibilité en avant, ainsi plus d'efficacité et de safty lors du fonctionnement
garde 5.Solid aérienne -- particulièrement conçu pour la sécurité supplémentaire
6.Ergonomics Seat -- beaucoup plus confortable et fatigue reliveable après opération de long temps
moteur 7.Powerful -- le moteur importé de marque assure la haute performance, safty et l'efficacité
basse et antidérapante étape de 8.Super
| Dimensions | 8 | Dimension hors-tout | Longueur (pour bifurquer visage) | millimètres | 2020 |
| 9 | Largeur hors-tout | millimètre | 1070 | ||
| 10 | Taille quand le mât s'est abaissé | millimètre | 1985 | ||
| 11 | Taille quand levage de mât | millimètre | 4030 | ||
| 12 | Taille de sauvegarde | millimètre | 2050 | ||
| 13 | Rayon de rotation | Minimal. | millimètre | 1800 | |
| 14 | Surplomb avant | millimètre | 420 | ||
| 15 | Surplomb arrière | millimètre | 350 | ||
| 16 | Bande de roulement | (Avant/arrière) | millimètre | 890/920 | |
| 17 | Garde au sol | Minimal. | millimètre | 100 | |
| 18 | Empattement | millimètre | 1250 | ||
| 19 | Diffusion de fourchette | Mn/maximum. | millimètre | 200/1000 | |
| Représentation | 20 | Vitesse | Voyage (chargé) | km/h | 13 |
| 21 | Levage (chargé) | mm/s | 270 | ||
| 22 | Abaissement (chargement complet) | mm/s | 364 | ||
| 23 | Traction de Max.Drawbar (chargement complet) | kn | 5 | ||
| 24 | Classabilité | Chargé | % | 15 | |
| 25 | Entretenez la batterie de Weightinclude | kilogramme | 2990 | ||
| 26 | Pneu | Front×2 | 6.50-10-10PR | ||
| 27 | Rear×2 | 5.00-8-8PR | |||
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885