|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Max. Lifting Height: | 6m | Min. Lifting Height: | 3m |
|---|---|---|---|
| longueur de fourchette: | 770-2570 millimètres | Largeur de fourchette: | 170 millimètres |
| Dimensions hors-tout: | 3980*2180*2580 | Capacité évaluée: | 8000KGS |
| Mettre en évidence: | chariot élévateur de diesel de 770mm,8000 kilogrammes de chariot élévateur de diesel |
||
Grand chariot élévateur, chariot élévateur 80T diesel avec la longueur de fourchette de 770-2570 millimètre
fiabilité 1.Great
conception 2.Innovative
utilité 3.Simplified
productivité 3.Enhanced
mât 4.Wide-view -- l'offre a augmenté la visibilité en avant, ainsi plus d'efficacité et de safty lors du fonctionnement
garde 5.Solid aérienne -- particulièrement conçu pour la sécurité supplémentaire
6.Ergonomics Seat -- beaucoup plus confortable et fatigue reliveable après opération de long temps
moteur 7.Powerful -- le moteur importé de marque assure la haute performance, safty et l'efficacité
basse et antidérapante étape de 8.Super
| 1 | Type de puissance | Diesel | ||
| 2 | Capacité évaluée | kilogramme | 8000 | |
| 3 | Centre de charge | millimètre | 600 | |
| 4 | Soulevez la taille | millimètre | 3000 | |
| 5 | Taille de fourchette (L×W×T) | millimètre | 1220×170×70 | |
| 6 | Angle d'inclinaison de mât (F/R) | Degré | 6°/12° | |
| 7 | Surplomb avant (centre de roue à bifurquer visage) | millimètres | 750 | |
| 8 | Garde au sol (le fond du mât) | millimètre | 250 | |
| 9 | Rayon de rotation (dehors) | millimètres | 3700 | |
| 10 | Bas-côté de Min. Intersecting | millimètre | 3310 | |
| 11 | Max.Gradeability (aucune charge/chargement complet) | % | 20 | |
| 12 | Empattement | millimètre | 2500 | |
| 13 | Entretenez le poids | kilogramme | 10960 | |
| 14 | Batterie (tension/capacité) | V/Ah | (12/80) x2 | |
| 15 | Dimension hors-tout | Longueur au visage de la fourchette (sans fourchette) | millimètres | 3980 |
| 16 | Largeur hors-tout | millimètre | 2180 | |
| 17 | Taille abaissée par mât | millimètre | 2830 | |
| 18 | Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètres | 4330 | |
| 19 | Taille aérienne de garde | millimètre | 2580 | |
| 20 | Vitesse | Voyage (aucune charge) | km/h | 26 |
| 21 | Levage (chargement complet) | mm/s | 380 | |
| 22 | Pneu | Avant | millimètres | 9.00-20-14PR |
| 23 | Arrière | millimètres | 9.00-20-14PR | |
| 24 | Moteur | Modèle | 6BG1 | |
| 25 | Fabrication | ISUZU | ||
| 26 | Sortie évaluée/T/MN. | kilowatts | 82.3/2000 | |
| 27 | Couple évalué/T/MN. | N·m | 416/1400-1600 | |
| 28 | Cylindre de No.of | 6 | ||
| 29 | Bore×Stroke | millimètres | 105*125 | |
| 30 | Déplacement | cc | 6494 | |
| 31 | Capacité de réservoir de carburant | L | 140 | |
| 32 | Transmission | Type | Powershift | |
| 33 | Étape FWD/RVS | 2/2 | ||
| 34 | Pression de fonctionnement pour l'attachement | MPA | 19 | |
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885