|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mn de taille de levage: | 2115MM | Longueur de la fourchette: | 1070 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensions globales: | 2730X1225X2090MM | Largeur de fourchette: | 125 mm |
| Centre de charge: | 500 mm | Capacité de chargement évaluée: | 30000 kg |
| Mettre en évidence: | chariot élévateur de diesel de 2115MM,chariot élévateur diesel de 30000 kilogrammes |
||
Camion élévateur diesel de 3 tonnes 2115MM avec hauteur de levage minimale, chariot élévateur diesel avec moteur ISUZU/Yanmar/chinois
-- Mast à vue large -- offre une meilleure visibilité vers l'avant, plus d'efficacité et de sécurité pendant le fonctionnement
-- Solid Overhead Guard -- spécialement conçu pour une sécurité supplémentaire
- siège ergonomique - beaucoup plus confortable et la fatigue - fiable après une longue période de fonctionnement
-- Moteur puissant -- moteur de marque importé assure des performances élevées, la sécurité et l'efficacité
-- Pas très bas et antidérapant
| 1 | Type de puissance | Diesel | ||
| 2 | Capacité nominale | en kg | 3000 | |
| 3 | Centre de charge | mm | 500 | |
| 4 | Hauteur de levage | mm | 3000 | |
| 5 | Taille de la fourchette (L × W × T) | mm | 1070 × 125 × 45 | |
| 6 | Angle d'inclinaison du mât (F/R) | Le degré | 6°/12° | |
| 7 | Surplomb avant (du centre de la roue à la face de la fourchette) | mm | 475 | |
| 8 | Dégagement au sol (bas du mât) | mm | 120 | |
| 9 | Radius de virage (à l'extérieur) | mm | 2400 | |
| 10 | Min. Allée de croisement | mm | 2110 | |
| 11 | Max.Gradeability (pas de charge/charge complète) | % | 19 | |
| 12 | Basse-roue | mm | 1700 | |
| 13 | Poids de service | en kg | 4390 | |
| 14 | Batterie (tension/capacité) | V/Ah | Le 12/90 | |
| 15 | Dimension globale | Longueur jusqu'à la face de la fourchette (sans fourchette) | mm | 2670 |
| 16 | Largeur globale | mm | 1225 | |
| 17 | Hauteur du mât abaissée | mm | 2065 | |
| 18 | Hauteur du mât étendue ((avec dossier) | mm | 4150 | |
| 19 | Hauteur de la garde aérienne | mm | 2090 | |
| 20 | Vitesse | Voyage (sans charge) | kilomètres par heure | 19 |
| 21 | Soulevé (avec pleine charge) | mm/s | 440 | |
| 22 | Pneus | À l' avant | mm | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
| 23 | À l'arrière | mm | 6.50 à 10 à 10PR | |
| 24 | Moteur | Modèle | C240 PKJ | |
| 25 | Fabrication | Je suis ISUZU | ||
| 26 | Résultats nominaux/rpm | kW | 35.4/2500 | |
| 27 | Le couple nominal par tours/min. | Nom | 139/1800 | |
| 28 | Numéro de bouteille | 4 | ||
| 29 | Borné par un AVC | mm | 86×102 | |
| 30 | Déplacement | cc | 2369 | |
| 31 | capacité du réservoir de carburant | L | 70 | |
| 32 | Transmission | Le type | Transfert de pouvoir | |
| 33 | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Jéhovah nous protège, 15/4 | ||
| 34 | Pression de fonctionnement pour l'attachement | MPa | 17.5 | |
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885