| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Capacité de charge: | 1T - 5T | Puissance: | Moteur à courant alternatif | 
|---|---|---|---|
| Min. Width de l'empilement à angle droit: | 3670 | longueur de fourchette: | 1070mm | 
| Min. Width de la Manche à angle droit: | 1990 | Carburant: | électrique | 
| Mettre en évidence: | chariot élévateur électrique de 1070mm,chariot élévateur électrique de 6.5M | ||
chariot élévateur 2Ton électrique avec le moteur à courant alternatif
  
 1, capacité de charge : 2000kg
 2, contrôleur de ZAPI
 3, transmission automatique
 4, centre de charge : 500mm
 5, taille d'ascenseur : 3-6.5M
 6, pneus de CST Penumatic
 7, fourchette 1070mm
| 1 | Caractéristiques | Type de carburant | Électrique | |||
| 2 | Capacité de charge | kilogramme | 2000 | |||
| 3 | Centre de charge | millimètre | 500 | |||
| 4 | Soulevez la taille | millimètre | 3000 | |||
| 5 | Libérez complètement la taille d'ascenseur | millimètre | 135 | |||
| 6 | Dimension de fourchette | millimètre | 1070×125×50 | |||
| 7 | Angle d'inclinaison de mât | Avant/arrière | Degré. | 6/12 | ||
| 8 | Rayon de rotation minimal | millimètre | 2090 | |||
| 9 | Largeur minimale de canal de empilement à angle droit | millimètre | 3760 | |||
| 10 | Largeur minimale de canal à angle droit | millimètre | 1990 | |||
| 11 | Dégagement de Groud | millimètre | 120 | |||
| 12 | Taille aérienne de garde | millimètre | 2150 | |||
| 13 | Surplomb avant | millimètre | 470 | |||
| 14 | Représentation | Vitesse de voyage maximale | Chargement complet | km/h | 19 | |
| 15 | Vitesse maximale d'ascenseur | Chargement complet | mm/s | 460 | ||
| 16 | Puissance maximale de traction | Chargement complet | KN | 22 | ||
| 17 | Classabilité maximale | % | 20 | |||
| Dimensions | Longueur totale | Avec la fourchette | millimètre | 2310 | ||
| 18 | Longueur totale | Sans fourchette | millimètre | 3080 | ||
| 19 | Largeur totale | millimètre | 1150 | |||
| 20 | Taille prolongée de mât | millimètre | 4030 | |||
| 21 | Taille abaissée par mât | millimètre | 1990 | |||


Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885