|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité de charge: | 1T - 5T | Capacité de chargement évaluée: | 3500KG |
|---|---|---|---|
| Min. Width de l'empilement à angle droit: | 4335 | longueur de fourchette: | 1070mm |
| Min. Width de la Manche à angle droit: | 2235 | Carburant: | Essence |
| Mettre en évidence: | chariot élévateur de LPG de l'essence 32KW,chariot élévateur de LPG d'essence de 3500 kilogrammes |
||
chariot élévateur de l'essence 3.5Ton avec le moteur de Nissan
1, capacité de charge : 3500kg
2, type de moteur : NISSAN K25
3, transmission automatique
4, centre de charge : 500mm
taille 5.Lift : 3-6.5M
pneus de 6.CST Penumatic
| Spécifications | ||||||
| 1 | Caractéristiques | Type de carburant | Essence | |||
| 2 | Capacité de charge | kilogramme | 3500 | |||
| 3 | Centre de charge | millimètre | 500 | |||
| 4 | Soulevez la taille | millimètre | 3000 | |||
| 5 | Libérez complètement la taille d'ascenseur | millimètre | 135 | |||
| 6 | Dimension de fourchette | millimètre | 1070×125×50 | |||
| 7 | Angle d'inclinaison de mât | Avant/arrière | Degré. | 6/12 | ||
| 8 | Rayon de rotation minimal | millimètre | 2530 | |||
| 9 | Largeur minimale de canal de empilement à angle droit | millimètre | 4335 | |||
| 10 | Largeur minimale de canal à angle droit | millimètre | 2235 | |||
| 11 | Dégagement de Groud | millimètre | 120 | |||
| 12 | Taille aérienne de garde | millimètre | 2120 | |||
| 13 | Surplomb avant | millimètre | 498 | |||
| 14 | Représentation | Vitesse de voyage maximale | Chargement complet | km/h | 19 | |
| 15 | Vitesse maximale d'ascenseur | Chargement complet | mm/s | 460 | ||
| 16 | Puissance maximale de traction | Chargement complet | KN | 22 | ||
| 17 | Classabilité maximale | % | 20 | |||
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885