|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité de chargement évaluée: | 2000 | Max. Lifting Height: | 4080 |
|---|---|---|---|
| Mn Taille de levage: | 2190 | Longueur de fourchette: | 1070 |
| Largeur de fourchette: | 122 | Max.Driving expédie (avec sans la charge): | 17/19 km/h |
| Mettre en évidence: | véhicules de construction de routes,machine de machine à paver de construction |
||
Chariots élévateurs diesel de moteur japonais de bonne qualité avec la transmission automatique
Un mât fiable :
Nouveau type d'ajuster le mécanisme de la direction :
Nouveaux commande et système de contrôle :
| Modèle | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||
| Capacité de charge kilogramme | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
| Charge millimètre central | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Type de puissance | Diesel | ||||||||
| Max.lifting expédie (avec la charge) mm/s | 400 | 400 | 400 | 390 | |||||
| Max.Driving expédie (avec sans la charge) km/h | 17/19 | 17/19 | 18/20 | 17/19 | |||||
| Max.Towing expédie (avec/sans charge) le kN | 14/9 | 15/10 | 15.5/10.5 | 16/11 | |||||
| Classabilité (avec/sans charge) % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||||
| H1 taille de levage millimètre | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | |||||
| Angles d'inclinaison (en avant-vers l'arrière). | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
| Rayon de rotation minimal millimètre | 2400 | 2425 | 2980 | 2575 | |||||
| Largeur à angle droit minimale millimètre de bas-côté | 2090 | 2115 | 2750 | 2180 | |||||
| Sous-dégagement minimal millimètre | 110 | 110 | 125 | 125 | |||||
| Dimensions | Une longueur totale (fourchette inincluding) millimètre | 3485 | 3510 | 3810 | 3835 | ||||
| Largeur hors-tout millimètre de B | 1160 | 1160 | 2100 | 1230 | |||||
| Hauteur hors-tout de H (mât abaissé) millimètre | 2190 | 2550 | 2230 | 2230 | |||||
| Hauteur hors-tout H2 (le mât se prolongent) millimètre | 4080 | 4080 | 4270 | 4270 | |||||
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885