|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance Souce: | Moteur diesel | Capacité de chargement évaluée: | 2500kg |
|---|---|---|---|
| Max. Lifting Height: | 3000mm | Longueur de fourchette: | 1220MM |
| Taille de levage: | 3000mm | ENGNE: | Moteur diesel de Xinchai 490 |
| Mettre en évidence: | Machines de construction de routes CPC25,machines de construction de routes de levage de taille de 3.0m,2 |
||
CPC25 2,5 Ton Diesel Forklift avec la taille de levage duplex du mât 3.0m
1, mât duplex 3000mm, 4 pneus pneumatiques ;
fourchette de 2,1220mm,
3, combinaison principale légère de la lampe deux avec l'indicateur et l'arrière du feu de freinage, lumière clignotante électrique, sonnerie de secours,
4, siège de TOYOTA, trousse à outils, manuel anglais de pièces, manuel anglais.
| MODÈLE | CPC20 | CPC25 | |||||
| 1 | Caractéristiques | Type de carburant | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| 2 | Capacité de charge | kilogramme | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| 3 | Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Pleine taille libre d'ascenseur | millimètre | 135 | 100 | 100 | ||
| 6 | Dimension de fourchette | millimètre | 1070×122×40 | 1070×122×40 | |||
| 7 | Angle d'inclinaison de mât | Degré | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| 8 | Rayon de Min.turning | millimètre | 2190 | 2190 | 2240 | ||
| 9 | Mât de dégagement de Groud | millimètre | 3950 | 120 | 120 | ||
| 10 | Châssis de dégagement de Groud | millimètre | 120 | 130 | 130 | ||
| 11 | Taille aérienne de garde | millimètre | 2070 | 2160 | 2160 | ||
| 12 | Surplomb avant | millimètre | 425 | 450 | 450 | ||
| 13 | Représentation | Vitesse de voyage maximum | km/h | 16 | 19 | 19 | |
| 14 | Vitesse maximum d'ascenseur | mm/s | 550 | 500 | 500 | ||
| 15 | Puissance de Max.traction | Kilowatt | 16 | 17 | 18 | ||
| 16 | Classabilité maximale | % | 20 | 20 | 20 | ||
| 17 | Dimensions | Longueur totale avec la fourchette | millimètre | 3195 | 3600 | 3650 | |
| 18 | Longueur totale sans fourchette | millimètre | 2275 | 2530 | 2580 | ||
| 19 | Largeur totale | millimètre | 1070 | 1160 | 1160 | ||
| 20 | Taille prolongée de mât | millimètre | 4030 | 4220 | 4220 | ||
| 21 | Taille abaissée par mât | millimètre | 1995 | 2060 | 2060 | ||
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885