Caractéristiques :
| DIMENSIONS DE CONFIGURATION ET PWRFORMANCE | BL50 | |
| Capacité de Max.lift (kilogramme) | 5000 | |
| CG. de la cargaison (millimètres) | 600 | |
| Taille de Max.lift (millimètre) | 3600 | |
| Vitesse de Max.lift (chargée) (mm/min) | 230 | |
| Garde au sol minimum (millimètres) | 205 | |
| Rayon de rotation minimum (millimètres) | 4300 | |
| Angle d'inclinaison de fourchette (haut/bas) | 6°/12° | |
| Capacité de catégorie (chargée) | 20% | |
| Largeur de plate-forme (millimètres) | 1300 | |
| Longueur de plate-forme (millimètres) | 5140 | |
| Longueur de fourchette (millimètres) | 920/1220 | |
| Espacement d'axe (millimètres) | 2800 | |
| Dimension hors-tout (L×W×H) (millimètres) | 5140*2140*3000 | |
| Circuit hydraulique | Technologie japonaise | |
| Poids déchargé (kilogrammes) | 8300 | |
| Roue avant | 2x8.25-15-14PR | |
| Roue de Hindrear | 2x8.25-15-14PR | |
| Moteur | Modèle | ISUZU Engine |
| Powet/vitesse évalués | 85/2200KW/RPM | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885