|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | chargeur de boeuf de dérapage | Poids de machine: | 700kg 1000kg 1050kg 1200kg 1500kg |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE,GOST,EPA | Attachements: | Divers |
| Puissance évaluée: | 100HP | Capacité de seau: | 0.55m3 |
| Mettre en évidence: | chargeur de la chenille 0.55m3,Chargeur standard de chenille de seau,chargeuse compacte 1500kg |
||
chargeur de boeuf de dérapage du chargeur 700kg 1000kg 1050kg 1200kg 1500kg de chenille de la roue 0.55m3 avec la cabine et les attachements facultatifs
| Article | Description | Article | description |
| Capacité évaluée de fonctionnement (kilogrammes) | 1100 | Taille de goupille de charnière (millimètres) | 3150 |
| Inclinant la charge (kilogrammes) | 2200 | Taille totale (millimètres) | 2160 |
| Capacité de seau (m3) | 0,55 | Longueur avec le seau (millimètres) | 3580 |
| Écoulement de pompe hydraulique (l/min) | 80/140 | Longueur sans seau (millimètres) | 2880 |
| Puissance de moteur (puissances en chevaux) | 100 | Largeur avec le seau (millimètres) | 1880 |
| Poids (kilogrammes) | 3550 | Largeur de voie (millimètres) | 1500 |
| Vitesse de voyage maximum (km/h) | 12 | Empattement (millimètres) | 1115 |
| Capacité de catégorie | 20 | Garde au sol (millimètres) | 205 |
| Pneu | 12-16.5 | Dumping de l'angle | 40 |
| Le carburant/hydraulique huilent la capacité (l) | 90/90 | Vidant la taille (millimètres) | 2450 |
| Taille à l'extension maximum | 4070 | Portée maximum (millimètres) | 700 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885