|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Poids d'opération: | 6,5 T | Capacité de seau: | 0.3m3 |
|---|---|---|---|
| Creusement maximum: | 5800mm | Profondeur de creusement de maximum: | 3380mm |
| Vitesse nominale: | 2400r/min | Puissance évaluée: | 65KW |
| Mettre en évidence: | 6,5 Ton Wheel Excavator |
||
2020 vente chaude 1,8 Ton Mini Crawler Excavator avec la transmission automatique
1, installation de champ, commission et formation, mainte de champ
2, PLC, récipient à pression, moteur, vitesse, moteur, pompe, incidence,
3, cette mini excavatrice de chenille spécifiquement conçue pour la -voie d'utilisation coupant le ballast, est un système révolutionnaire
a conçu pour dégager la voie sans perdre le temps précieux de voie. écope a souillé le gravier et
boue et ballast encrassé de sous des voies ferrées.
| GAMME D'OPÉRATION | Longueur de boom | 3475~3670mm | ||||||||
| Longueur de bras | 1860mm | |||||||||
| Max Radius Of Capture | 6000mm | |||||||||
| Saisissez la plus grande largeur s'ouvrante | 1250~1500mm | |||||||||
| Saisissez la largeur s'ouvrante minimum | 200~300mm | |||||||||
| Capacité de poids maximum de rayon | 0.5~0.6t | |||||||||
| Attaquez l'angle de rotation | 360° | |||||||||
| Max Dumping Height | 4700mm | |||||||||
| Rayon de la giration principal | 1775mm | |||||||||
| DIMENSION | Position de voyage (de Length*Width*Height) | 6000*2100*2850mm | ||||||||
| Empattement | 2600mm | |||||||||
| Voie (avant/arrière) | 1660mm/1580mm | |||||||||
| Garde au sol de contrepoids | 1060mm | |||||||||
| Min Ground Clearance | 200mm | |||||||||
| PARAMÈTRES TECHNIQUES | Angle de rotation | 360° | ||||||||
| Poids de machine | 6500kg | |||||||||
| Modèle de moteur | YN38GB2/4100 | |||||||||
| Puissance évaluée | 58.8kw | |||||||||
| Vitesse nominale | 2200r/min | |||||||||
| Pression d'utilisation de circuit hydraulique | 19.5Mpa | |||||||||
| Écoulement de circuit hydraulique | 110L/min | |||||||||
| Pompe à engrenages régulatrice | 2*25ml/r | |||||||||
| Attaquez la vitesse d'oscillation | 15~30r/min | |||||||||
| Vitesse de marche | 36km/h | |||||||||
| Capacité s'élevante de catégorie | 58%/30° | |||||||||
| Modèle de pneu | 825,16 | |||||||||
| Pression de vitesse surmultipliée de révolution | 16Mpa | |||||||||
| Temps de oscillation de plein cercle | 5.5s | |||||||||
| Quantité de carburant de Fqt | ≥4L/h | |||||||||
| Capacité du réservoir de carburant | 130L | |||||||||
| Capacité hydraulique de réservoir | 110L | |||||||||
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885