|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Tension évaluée :: | 220/380V | Courant évalué: | 20A à 7000A |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 1500rmp/1800rmp | Fréquence: | 50 hertz 60 hertz |
| Réservoir de carburant: | Au moins 8 heures | Phase: | 1 phase Phase/3 |
| Mettre en évidence: | générateurs 2200kva résistants,générateurs 50hz résistants,Gaz naturel Genset d'inverseur diesel |
||
générateurs 2200kva résistants grande production d'électricité de 3 phases 50hz Genset
2, auvent insonorisé
3, opération de long temps
4, bas bruyant
| Modèle non. | ALIMENTATION GÉNÉRALE | PUISSANCE PRINCIPALE | MOTEUR | ALTERNATEUR | CONTRÔLEUR | ||
| KVA | Kilowatt | KVA | Kilowatt | ||||
| SCF2200 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | PI1734F | 6110 |
| Le Gouverneur Class | ISO8528 G3 |
| Chute de tension | 1% |
| Voltage Regulation régulier | 1% |
| Baisse de fréquence | Synchrone (0%) |
| Fréquence équilibrée | 0,25% |
| R.R.I.Suppression | EN 61000-6-2 D'EN 61000-6-4/BS DES BS |
| Taux de consommation de carburant, g/kw.h (L/hr) | 193 (89,8) |
| Commencer la capacité de batterie, A/hrhhr | 200*4 |
| Capacité totale de liquide réfrigérant, L | 106 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885