|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Tension évaluée :: | 230/400V | Courant évalué: | 1440A |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 1500RPM | Fréquence: | 50Hz |
| Commencer la méthode: | électrique | Type: | Conteneur ouvert/silencieux |
| Mettre en évidence: | 1000kva a conteneurisé les générateurs diesel,800kw a conteneurisé les générateurs diesel,1500RPM conteneur Genset |
||
Le conteneur Genset 1000kva a conteneurisé l'ensemble se produisant insonorisé diesel des générateurs 800kw
2, auvent insonorisé
3, opération de long temps
4, bas bruyant
| Modèle non. | ALIMENTATION GÉNÉRALE | PUISSANCE PRINCIPALE | MOTEUR | ALTERNATEUR | CONTRÔLEUR | ||
| KVA | Kilowatt | KVA | Kilowatt | ||||
| SCF1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | FLD634E | HGM6120 |
| Le Gouverneur Class | ISO8528 G3 |
| Chute de tension | 1% |
| Voltage Regulation régulier | 1% |
| Baisse de fréquence | Synchrone (0%) |
| Fréquence équilibrée | 0,25% |
| R.R.I.Suppression | EN 61000-6-2 D'EN 61000-6-4/BS DES BS |
| Taux de consommation de carburant, g/kw.h (L/hr) | 199(209) |
| Commencer la capacité de batterie, A/hrhhr | 200*4 |
| Capacité totale de liquide réfrigérant, L | 124 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885