|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Tension évaluée :: | 220/110V 380/220V 415/240V | Vitesse: | 1500/1800 t/mn |
|---|---|---|---|
| fréquence: | 50/60Hz | Modèle de moteur: | KTA38-G5 |
| Capacité de réservoir de carburant: | 8hours | Méthode de refroidissement: | Refroidissement par l'eau |
| Mettre en évidence: | générateur 380V diesel ouvert de réserve,générateur 1500rpm diesel ouvert de réserve |
||
L'industrie emploient 50HZ 1500rpm 3 met le remplaçant en phase 380V type ouvert prix diesel de 500 KVAs de générateur
| Moteur | Cummins | |
| Carburant | Diesel | |
| Cylindres | 6, 4 la course, Turbo ont chargé | |
| Compressionratio | 14.5:1 | |
| Capacité cubique (L) | 18,9 | |
| Consommation de carburant | Alimentation générale (l/h) =107 | |
| Système de refroidissement | Refroidi à l'eau | |
| Moteur de démarreur de SYSTÈME ÉLECTRIQUE | 12 V | |
| Puissance-principal (kilowatts) | 403 | |
| Puissance-de réserve (kilowatts) | 448 | |
| Alternateur | SUNUP 544C, type de STAMFORD | |
| Fréquence et vitesse | 50Hz/1500rpm | |
| Tension (V) | 220/110 380/220 415/240 | |
| Exécution | Individu sans brosse | |
| Le système d'isolation | Classe H | |
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885