| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Puissance: | 32KW/40KVA | Modèle de moteur: | Y4105D | 
|---|---|---|---|
| Nombre de cylindres: | 4 | Bore×stroke: | 105*118 millimètre | 
| Course: | Course quatre | Méthode de refroidissement: | Refroidissement par l'eau | 
| Mettre en évidence: | générateur 30kw diesel triphasé,générateur 40kVA diesel triphasé | ||
le mobile diesel triphasé de générateur à C.A. de 30kw 40kVA sur le générateur silencieux de roues a remorqué
| Genset Date | Altitude | ≤1000m | |||
| La température | -15+40ºC | ||||
| ≤60% | ≤80% | ||||
| Modèle | YD34 | ||||
| Fréquence évaluée/vitesse | 50HZ/1500RPM | ||||
| Tension évaluée | 400/230V | ||||
| Facteur de puissance | 0,8 | ||||
| Puissance principale | 32KW/40KVA | ||||
| Alimentation générale | 34KW/42KVA | ||||
| Courant maximum | 61A | ||||
| Taille de produit (L*W*H) | 2300*1500*2400 millimètre | ||||
| Poids de produit | 1600kg | ||||
| Réservoir de carburant | 100L | ||||
| Niveau sonore (@7m) | <> | ||||
| Paquet | Film de PE | ||||
| Couleur | Jaune | ||||
| Données de moteur | Marque de moteur | Puissance Cie. de Yangdong. | |||
| Modèle de moteur | Y4105D | ||||
| De puissance de sortie principal | 38/1500 kW/RPM | ||||
| Nombre de cylindres | Verticale 4 en ligne | ||||
| Bore×Stroke | 105*118 millimètre | ||||
| Déplacement | 4,087 L | ||||
| Cycle | course 4 | ||||
| Mode d'injection de carburant | Injection directe | ||||
| Taux de consommation de carburant (100%) | 9.63L/hr | ||||
| Taux de consommation de carburant (75%) | 7,56 L/hr | ||||
| Aspiration | Naturellement aspiré | ||||
| Taux de compression | 18:1 | ||||
| Lubrification de la capacité | 8,0 L | ||||
| Méthode de refroidissement | Refroidi à l'eau | ||||
| Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse mécanique | ||||
| Commencer le modèle | Début électrique de DC12V | ||||
| Batterie | 12V 60Ah | ||||

Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885