|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| fréquence: | 60 hertz | Tension: | 460V |
|---|---|---|---|
| Phase: | Phase 3 | Puissance évaluée: | 28 kilowatts |
| Déplacement (l): | 2,54 | Manière de refroidissement: | Refroidi à l'eau |
| Mettre en évidence: | diesel Genset de la course 30KVA 4,1800RPM diesel Genertor de 3 phases |
||
2, C.A. sans brosse synchrone, incidence simple
manuellement de groupe électrogène de 3, de début ou d'arrêt/automatiquement ; La sortie de contrôleur ouverte peut être définie comme sortie préchauffent/ralenti.
4, protection élevée de la température de liquide réfrigérant ; Basse protection de pression d'huile. Au-dessus de la protection de vitesse
| Moteur Données |
Marque et modèle | FAW 4DW91-38D | ||
| Cycle | Course 4 | |||
| Puissance de moteur (kwm) | 28 | |||
| Manière d'entrée d'air | Naturel | |||
| Gouverneur | Mécanique | |||
| Cylindre | 4 | |||
| Bore*Stroke (millimètres) | 90*100 | |||
| Déplacement (l) | 2,54 | |||
| Consommation de carburant | 240g/kw.h contre la puissance principale | |||
| Taux de compression | 17:1 | |||
| Système de combustion | Injection directe | |||
| Fréquence et vitesse | 60Hz, 1800RPM | |||
| Manière de refroidissement | Refroidi à l'eau | |||
| Alternateur Données |
Marque et modèle | STF-184E | ||
| Puissance d'alternateur | 16KW/20KVA | |||
| Fréquence et vitesse | 60Hz, 1800RPM | |||
| Phase et tension | 3 phases 4 fils et 460V | |||
| Système | C.A. sans brosse synchrone, incidence simple | |||
| Isolation et protection | H, IP21-23 | |||
| Régulateur de tension | AVR standard | |||
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885