|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type de sortie: | Monophasé à C.A. | Commencer: | Début de main |
|---|---|---|---|
| Phase: | Monophasé | Puissance: | <5kW |
| Spécifications: | 530*320*430mm | Capacité de réservoir de carburant: | 5L |
| Mettre en évidence: | générateur diesel d'inverseur,générateur numérique d'inverseur |
||
générateur silencieux portatif d'inverseur de 2kw 120/230V pour l'usage de vacances en camping avec 4-Stroke l'essence OHV
| Type | 4-stroke essence OHV | |
| Système de refroidissement | À air forcé | |
| Disposition de cylindre | Cylindre incliné et simple | |
| Déplacement | 79cm3 | |
| Bore×Stroke | 48.6mm×43.0mm (1,91 in×1.69 dedans) | |
| Vitesse de moteur | 3000~5500rpm (avec ECO DESSUS) | |
| Sortie évaluée | 2kW@5000rpm | |
| Heures d'opération | charge de 4.2Hr@rated | |
| charge 10.5Hr@1/4 évaluée | ||
| Carburant | Essence sans plomb | |
| Capacité de réservoir de carburant | 5L | |
| Capacité d'huile à moteur | 0.4L (0,42 USA quart) | |
| Circuit d'allumage | CDI | |
| Bougie d'allumage | Type | BPR6HS (NGK) |
| Gap | 0.6~0.7mm (0.024~0.028in) | |
| Niveau sonore @ de 7m par ISO3744 |
50~60dBA | |
GÉNÉRATEUR
| Sortie à C.A. | Tension évaluée | 120/230V |
| Fréquence évaluée | 60/50Hz | |
| Courant évalué | 15/7.8A | |
| Sortie évaluée | 1.8kVA | |
| Sortie maximum | 2.1kVA | |
| Type de dispositif de sécurité | Électronique | |
| Sortie de C.C | Tension évaluée | 12V |
| Courant évalué | 8A | |
| Type de dispositif de sécurité | Protecteur de C.C |
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885