|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type de sortie: | Monophasé à C.A. | Commencer: | Début de main |
|---|---|---|---|
| Phase: | Monophasé | Puissance: | 1kw |
| Spécifications: | 451*242*379mm | Origine: | La Chine |
| Mettre en évidence: | générateur d'inverseur d'essence,générateur numérique d'inverseur |
||
L'usine a conçu 1Kw le générateur portatif qu'intelligent de Digital d'inverseur d'essence avec Ce&Iso a délivré un certificat
1,1-Cylinder, 4-Strock, moteur à essence à refroidissement par air
2,0.8kw, 0.9kw, 1kw, 1.5kw, 2kw, 3kw, générateur 6kw de puissance de sortie
3, début de recul, début électrique, monophasé, option trois
4, carburateur, arbre à cames, bougie d'allumage, piston, pièces de rechange de Cranksha
| Générateur | De puissance de sortie évalué : | 0.85kw |
| De puissance de sortie maximum : | 1.0kw | |
| Tension évaluée : | 220 / 380V | |
| Fréquence évaluée : | 50 / 60Hz | |
| Phase : | 1 / 3Phase | |
| Capacité de réservoir de carburant : | 3.5L | |
| Système de début : | Recul/début électrique | |
| Niveau sonore : | 84dB | |
|
Moteur |
Modèle de moteur : | 144F |
| Moteur de puissance de sortie : | 6.5hp | |
| Course du trou X | 43.5*36mm | |
| Déplacement : | 50cc | |
| Taux de compression : | 8.5:1 | |
| Vitesse de rotation évaluée : | 5500rpm | |
| Capacité d'huile : | 2.1L |
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885