|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance: | 9HP | Vitesse de voyage: | 0-4km/h |
|---|---|---|---|
| Dimension (L*W*H): | 1250X1150X1350mm | Poids: | 550Kg |
| Réservoir d'eau: | 20l | force passionnante: | 30KN |
| Mettre en évidence: | rouleau de route statique,Machine de rouleau de route |
||
9HP marchant derrière le rouleau simple de tambour de petite route à vendre
1, adoptent le moteur d'essence de Honda ou le moteur diesel célèbre, performace supérieur, facile à commencer.
2, rayon de fonctionnement est petit, peuvent travailler dans un petit secteur, approprié à la cannelure remblayent.
3, double mode de vibration et conjuguent commande, assurent le tassement entier et la capacité s'élevante.
| Modèle | 700D | |
| Poids | 550kg | |
| Dimensions (millimètres) | Taille principale (de paquet) | L1250×W1100×H1350 |
| Capacité | Distance au plancher | 90 millimètres |
| DrumSize | Front/580×700mm | |
| Vitesse de promenade | 0-4km/h | |
| Classabilité maximum | < 30=""> | |
| Secteur compact | 700 millimètres | |
| Amplitude nominale | 0.6mm | |
| Impact (Excting) en avant | 130Kn | |
| Fréquence de vibration | 70 hertz | |
| Moteur | Modèle | HONDA GX270 (essence) /CF180 (diesel) |
| Ligne charge statique | 45N/CM | |
| Système commençant | Main/main +Electric | |
| Capacité | Capacité hydraulique de réservoir de carburant | 19L |
| Réservoir de carburant | 6L | |
| Réservoir d'eau | 20L |
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885