|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Évaluation de la charge: | 600kg | Poids global: | 1500kg |
|---|---|---|---|
| Capacité de seau: | 0.25-0.4cbm | hauteur maximum de décharge: | 2350mm |
| Puissance: | 19,6 | moteur: | YANMAR Japon |
| Mettre en évidence: | Chargeur compact de roue,chargeur de roue de chenille |
||
chargeur compact électrique de la roue 600KG mini 906 avec la transmission originale de l'Italie
| Spécifications | poids global (kilogrammes) | 1500 |
| L×W×H (millimètres) | 3690X1050X2300 | |
| capacité évaluée de seau (m3) | 0.25-0.4 | |
| Charge évaluée (kilogrammes) | 600 | |
| Hauteur maximum de décharge (millimètre) | 2100 | |
| Indicateur de seau | Oui | |
| Effort de rupture maximal (KN) | - | |
| Moteur | Modèle | YANMAR |
| Type | Disposition intégrée, cyclinder simple, direct-injection, refroidissement par l'eau, | |
|
Puissance évaluée ( |
19.6KW |
|
| Vitesse nominale (r/min) | 2200 | |
| Système de transmission | Modèle de convertisseur de couple | - |
| Type | turbine radiale-vers l'intérieur en une seule étape monophasée triple | |
| Type de boîte de vitesse | Décalage à axe fixe de puissance | |
| Changement de vitesse | - | |
| Circuit hydraulique | Distribution de valve de travail | DF15.2C |
| Pompe fonctionnante | CBF32 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885