|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| force passionnante: | 30KN | Vitesse de voyage: | 0-4km/h |
|---|---|---|---|
| Puissance (W): | 5.5HP | Poids: | 325KG |
| fréquence: | 75HZ | Profondeur fonctionnante: | 600 mm |
| Mettre en évidence: | rouleau de route statique,Machine de rouleau de route |
||
| Articles | Rouleaux simples de tambour | Rouleaux tandem de tambour | ||
| Modèle non. | 600 | 600C | S600 | S600C |
| Type de moteur | Essence | Diesel | Essence | Diesel |
| Conduisez la vitesse | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Profondeur fonctionnante | 600 millimètres | 600 millimètres | 600 millimètres | 600 millimètres |
| Fréquence | 75hz | 75hz | 75hz | 75hz |
| Puissance | 5.5ph | 3.0kw | 9hp | 4.0kw |
| Type d'entraînement | hydraulique | hydraulique | hydraulique | hydraulique |
| Poids | 325kg | 350kg | 520kg | 530kg |
| Matériel | Acier | Acier | Acier | Acier |
| Pression statique linéaire | 20KN | 20KN | 20KN | 20KN |
| Capacité de catégorie | 30% | 30% | 25% | 25% |
| Taille (millimètres) | 1500x760x1050 | 1500x760x1050 | 2450x780x1100 | 2450x780x1100 |
| Type de moteur | Honda GX160 | Changfa CF170F | Honda GX270 | Changfa CF178F |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885