|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité (charge): | 11 - 20t | Roue d'entraînement: | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Puissances en chevaux: | 150 - 250hp | Type de carburant: | Diesel |
| Capacité de moteur: | 4 - 6L | Frein: | Frein à air |
| Mettre en évidence: | camion de bowser de l'eau,camion à benne basculante d'hygiène |
||
6x4 Dongfeng 15 Ton~ 20Tton tombent le camion à ordures
Nous produisons beaucoup de genres de camions spéciaux, incluons également le camion de récupération de place, tel que le camion à benne basculante de déchets, camion fonctionnant du seau Co de déchets, camion de compacteur de déchets, camion à ordures de levage de bras de vin du Rhin, camion à ordures de boîte de dérapage, et ainsi de suite. Avec la marque, Sinotruck, Dongfeng, FAW, Foton, incluent également une certaine marque du Japon.
| Modèle | Dongfeng camion à ordures de dérapage de 20 tonnes | |||||||||
| Dimension | millimètre | 8350*2500*3150 | ||||||||
| Dimension de boîte | millimètre | 5400*2400*1500 | ||||||||
| Type | Dérapage, avec hydraulique vin du Rhin | |||||||||
| Matériel | L'acier au carbone, dégrossissent 3 millimètres d'épaisseur, basent 4 millimètres d'épaisseur | |||||||||
| Poids de restriction | kilogramme | 10100 | ||||||||
| Empattement | millimètre | 4350+1300 | ||||||||
| Base de voie de F/R | millimètre | 1960 / 1860 | ||||||||
| Axe-charge de F/R | Kilogramme | 5000 / 10000/10000 | ||||||||
| Type | Ressort en acier | |||||||||
| Angle d'approche/départ | . | 23 / 22 | ||||||||
| Système de traction | Type | 6*4 | ||||||||
| Vitesse maximum | Km/h | 85 | ||||||||
| Spécifications/nombre de pneu | Modèle | 10.00R20 / Pièce de rechange 10 Units+1 | ||||||||
| Moteur | Modèle | B210-33 | ||||||||
| Emission/Kw | 5900 cc, 155 kilowatts/2500 r | |||||||||
| Chevaux-vapeur | 95 puissances en chevaux | |||||||||
| Puissance | 700 N.m - 1500 r/min | |||||||||
| Type | Diesel, 6 cylindre, turbocharge, refroidissement par l'eau | |||||||||
| Marque | Dongfeng Cummins Engine | |||||||||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885