|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Roue d'entraînement: | 4x2 | Type de transmission: | Manuel |
|---|---|---|---|
| Volume: | 10001 - 15000L | Type d'EFuel: | Diesel |
| Capacité de moteur: | 9726 | Essieux: | 2.3.4.5. |
| Mettre en évidence: | camion à benne basculante de déchets,camion à benne basculante d'hygiène |
||
13 véhicule de récupération de place de CBM 15 CBM 16 CBM
Nous produisons beaucoup de genres de camions, incluons également des camions à ordures, tels que le camion à ordures de Bras-petit pain, bras secouant le camion à ordures, camion à ordures de décharge, et ainsi de suite.
Actuellement nous produisons le camion de compacteur de déchets à partir de 4 m3 | 20 m3.
Camion de conteneur de déchets de 3~10 tonnes.
Camion à ordures de décharge de 3 m3~10 m3.
| Article | Unité | Description | ||||||||
| Modèle | Camion de compacteur de déchets de Dongfeng | |||||||||
| Dimension | millimètre | 10350*2500*3400 | ||||||||
| Capacité de boîte | m3 | Mètre cube 15 | ||||||||
| Option : mètre cube 12~16, être confirmé | ||||||||||
| Poids de restriction | kilogramme | 14490 | ||||||||
| Empattement | millimètre | 4800+1350 | ||||||||
| Base de voie de F/R | millimètre | 1986/1860 | ||||||||
| Axe-charge de F/R | Kilogramme | 7000 / 11000/11000 | ||||||||
| Nombre d'axes | Unité | 3 | ||||||||
| Suspension | Acier de ressort | |||||||||
| Angle d'approche/départ | . | 20/11 | ||||||||
| Système de traction | 6*4 | |||||||||
| Spécifications/nombre de pneu | Type | 11.00-20 / 10 + 1 unités | ||||||||
| Vitesse maximum | Km/h | 85 | ||||||||
| Modèle de moteur | Modèle | C245-33 | ||||||||
| Émission | 6700 cc, 180 kilowatts/2500 r | |||||||||
| Chevaux-vapeur | 245 puissances en chevaux | |||||||||
| Puissance | 925 N.m - 1400 r/min | |||||||||
| Type | Diesel, 6 cylindre, turbocharge, refroidissement par l'eau | |||||||||
| manufactuere | Dongfeng Cummins Engine | |||||||||
| Réducteur de transmission | Modèle | 9F&1R, type manuel | ||||||||
| Électronique | V | 24 | ||||||||
| Cabine | Personne | 3 | ||||||||
| Type | Réversible, manuel | |||||||||
| Direction | Actionner, LHD ou RHD | |||||||||
| Installation | Mp3, radio | |||||||||
| Climatiseur | Vent chaud/vent froid | |||||||||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885