|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Stockage: | L'eau | Roue d'entraînement: | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Puissances en chevaux: | 150 - 250hp | Type de carburant: | Diesel |
| Volume de réservoir: | 15001 - 30000L | Capacité de moteur: | 5900ml |
| Mettre en évidence: | camion de bowser de l'eau,camion à benne basculante d'hygiène |
||
camion de transport de l'eau 18-25T, arroseuse de Cleanout de rue, bateau-citerne de l'eau
Camion de réservoir d'eau propre de rue, 18 - camion de transport de l'eau 25T
Équipé (arrière, côté) de l'arroseuse avant (arrosant width>14m)
Équipé de la plate-forme de fonctionnement arrière avec le canon à eau (range>30m)
Équipé de la pompe de CLW (aspiration lift>6m)
Équipé de la valve du feu, de la valve de l'eau, et de la gaze de filtre
| Article | unité | Paramètre | |||
| Modèle de véhicule | DONG-FENG 22000 L camion de l'eau | ||||
| Chevaux-vapeur | picoseconde | 210 | |||
| Dimension hors-tout | millimètre | 9950×2490×3350 | |||
| Cubage de fait | L | 22000 | |||
| GVW | Kilogramme | 25000 | |||
| Capacité de chargement évaluée | 22000 | ||||
| La masse dans l'ordre d'entretien | 9005 | ||||
| Empattement | 4350+1350 | ||||
| Base de voie de F/R | 1940/1860/1860 | ||||
| Angle d'approche/départ | 28/10 | ||||
| Exhaust/Hp | ml/ps | 5900/210 | |||
| Vitesse maximum | Km/h | 85 | |||
| Spécifications de pneu | 10.00-20 | Type de moteur | B210-33 | ||
| Système de traction | 6*4 | transmission | 5-speed | ||
| Nombre d'axes | 3 | Système électrique | 24v | ||
| Système de contrôle des opérations | Contrôle électriquement hydraulique | Passagers permis dans la cabine | 3 | ||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885