Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Stockage: | L'eau | Roue d'entraînement: | 4x2 |
---|---|---|---|
Puissances en chevaux: | < 150hp=""> | Type de carburant: | Diesel |
Volume de réservoir: | 5001 - 10000L | Capacité de moteur: | 3856ml |
Mettre en évidence: | camion de bowser de l'eau,camion à benne basculante d'hygiène |
chariot d'eau 7m3 de pulvérisation, camion de réservoir d'eau 6000-7000L
6000L - chariot d'eau de pulvérisation du camion de réservoir de l'eau 7000L 7m3 avec le type de gazole
Le camion d'arroseuse de l'eau est également appelé bateau-citerne de l'eau, camion de l'eau, arrosent le véhicule, camions mobiles de l'eau, camion de réservoir d'eau, chariot d'arrosage, arroseuse, camion de jet d'eau, chariot d'eau de pulvérisation, arrosent le véhicule, les camions diesel, le camion de transport, le camion d'eau potable, arrosant le camion, le bateau-citerne de l'eau du feu, le camion de l'eau du feu, le réservoir d'eau de lutte contre l'incendie, le canon à eau du feu, le camion agricaltural et mini de camion de l'eau de l'eau, etc. qui est très utilisé dans le verdissage, l'hygiène, l'agriculture, la lutte contre l'incendie, etc. Il équipe habituellement de la plate-forme de fonctionnement, de l'arme à feu à haute pression et de la haute
Article | unité | Paramètre | |||
Modèle de véhicule | Camion de l'eau de DONG-FENG 6000 CBM | ||||
Chevaux-vapeur | picoseconde | 120 | |||
Dimension hors-tout | millimètre | 6900×2320×2450 | |||
Cubage de fait | L | 6000 | |||
GVW | Kilogramme | 10315 | |||
Capacité de chargement évaluée | 6000 | ||||
La masse dans l'ordre d'entretien | 4315 | ||||
Empattement | 3800 | ||||
Base de voie de F/R | 1750/1586 | ||||
Angle d'approche/départ | 18/10 | ||||
Exhaust/Hp | ml/ps | 3856/120 | |||
Vitesse maximum | Km/h | 95 | |||
Spécifications de pneu | 7.50-16 | Type de moteur | CY4102-C3C | ||
Système de traction | 4*2 | transmission | 5-speed | ||
Nombre d'axes | 2 | Système électrique | 24v | ||
Système de contrôle des opérations | Contrôle électriquement hydraulique | Passagers permis dans la cabine | 3 |
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885