|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Dimension (longtemps * largeur * haute): | 5750*1780*26800mm | Type mobile: | Chargeur de roue |
|---|---|---|---|
| Évaluation de la charge: | 1.6ton | Capacité de seau: | 0.8CBM |
| Puissance: | 37-47KW | Poids d'opération: | 3940KGS |
| Mettre en évidence: | chargeur de roue avant,chargeur de roue de chenille |
||
| modèle | BL920 |
| capacité de seau | 0.8M3 |
| emboutage de la matière de charge | 1600KG |
| poids d'opération | 3940KG |
| dumping de la taille | 3080MM |
| length*width*height | 5750*1780*2680MM |
| dumping de la portée | 800MM |
| empattement | 2050MM |
| puissance de taux | 37-47KW |
| couple maximum | 220Nm |
| type de pneu | 23.5/16 |
| conduisez le mode | 4WD |
| classabilité maximum | 30° |
| vitesse maximum | 23KM/H |
| capacité de réservoir de carburant | 70L |
Personne à contacter: Ms. Anny Song
Téléphone: +86 20 188 0209 4629
Télécopieur: 86-20-85617885